Технические спецификации
Platform | APC Instruments |
Performance | ISO 14644-1 class 5 compliant 0.3 µm samples in a minute |
Industry Standards | 21 CFR Part 11, ISO 14644-1:2015, CE, FCC |
Particle Size Analysis Range | 0.3 - 10 μm |
Coincidence Loss | 10% at 4,000,000 per cubic foot |
Sample Volume | 10 µm |
Throughput | 2.83 L per minute |
Interfaces & Protocols | USB Client (v1.1), USB Host (v1.1) |
Data Storage | 10,000 records |
Battery | Lithium Ion (rechargeable) battery |
Battery Operating Time | 10+ hours (typical use) / minimum 5.5 hours (continuous sampling) |
Battery Recharge Time | 3.5 hours |
Zero Count | Conforms to JIS B9921 (1 count or less in 5 min; 95% UCL) |
Counting Efficiency | 50% at 0.3 µm (100% for particles > 0.45 µm) |
Count Alarms, Display & Cycles | Raw counts: N/CF, N/CM, N/L (cumulative/differential mode); user-defined alarm counts |
Label Locations | Alphanμmeric Location Names |
Environmental Conditions | Indoor Environment |
Temperature Range | Operating temperature range: 10°C to 40°C, Storage temperature range: -10°C to 50°C |
Humidity Restrictions | < 95% non-condensing |
Power Requirements | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A |
Resolution | 320 x 240 |
Display | 3.5" high-resolution (320 x 240) color display |
Operating Modes | Semi-automated, manual, controlled by operator |
Autoclavable | No |
Nonpyrogenic | Yes |
Weight | 0.7 kg / 1.5 lb |
Width | 27 cm / 10.6 in |
Depth | 10 cm / 3.9 in |
Height | 5.3 cm / 2.1 in |
Color | Gray |
Package Quantity | 1 |
НЕ ВСЕ ПРОДУКТЫ ДОСТУПНЫ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
ДОСТУПНОСТЬ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ СТАТУС ПРОДУКЦИИ ЗАВИСИТ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Что означает регулярный статус продукта:
IVD: In Vitro Diagnostic. Данная продукция предназначена для клинической диагностики in vitro.
ASR: Analyte Specific Reagents. Специфические аналитические реагенты. Аналитические и технические характеристики не установлены.
CE: Продукция, предназначенная для клинической диагностики in vitro и соответствующая директиве Европейского союза (98/79/EC). (Примечание: Оборудование может соответствовать другим директивам Европейского союза, и иметь соответствующую маркировку.)
RUO: Research Use Only. Данная продукция предназначена только для научных исследований и не предназначена для клинической диагностики.
LUO: Laboratory Use Only. Продукция предназначены только для лабораторного использования.
Без регуляторного статуса: немедицинские изделия и изделия, не подлежащие обязательной регистрации в регуляторных органах. Данная продукция не предназначена для клинического применения.